
Schema "Trainen voor een wedstrijd"
Een schema voor de ervaren roeier, gebaseerd op drie trainingen per week. Je kunt meer keren per week roeien, maar dan raden we je aan daar één of twee duurtrainingen in de UT2- of UT1-zone aan toe te voegen.
Zoals al in het trainingsadvies vermeld werd is dit een pittig schema. We raden dit schema alleen roeiers aan, die minstens anderhalf jaar ervaring met regelmatig trainen hebben. Aan het einde van dit schema zou je in staat moeten zijn om een 2000m goed af te kunnen leggen. Veel succes met de training!
Programma
WK | # | Type | |
|---|---|---|---|
1 | 1 | UT2 | 2 x 5km / 5'R |
2 | AT | 2 x 10' / 7'R | |
3 | UT1 | 2 x 15' / 5'R | |
2 | 1 | TR | 3 x 4' / 4'R |
2 | UT1 | 1 x 20' | |
3 | UT2 | 1 x 10KM | |
3 | 1 | AT | 3 x 7' / 4'R |
2 | UT2 | 2 x 20' / 5'R | |
3 | AN | 5 x 200m / 2'R | |
4 | 1 | UT1 | 3 x 10' / 5'R |
2 | AT | 2 x 2km / 7'R | |
3 | UT2 | 2 x 19' / 5'R (19' = 4' - 3' (+2T) - 2' (+2T) - 1' (+2T) - 2' (-2T) - 3' (-2T) - 4' (-2T)) | |
5 | 1 | UT1 | 3 x 10' / 5'R |
2 | UT2 | 1 x 10KM | |
3 | TR | 3 x 4' / 4'R | |
6 | 1 | UT2 | 3 x 12' / 5'R |
2 | AT | 4 x 6' / 3'R | |
3 | UT1 | 2 x 4KM / 5'R | |
7 | 1 | AT | 3 x 7' / 7'R |
2 | UT1 | 2 x 15' / 5'R | |
3 | TR | 3 x 3' / 3'R | |
8 | 1 | UT2 | 2 x 19' / 5'R (19' = 4' - 3' (+2T) - 2' (+2T) - 1' (+2T) - 2' (-2T) - 3' (-2T) - 4' (-2T)) |
2 | AT | 3 x 6' / 3'R | |
3 | AN | 4 x 1' / 2'R | |
9 | 1 | UT2 | 2 x 20' / 5'R |
2 | TR | 2 x 5' / 5'R | |
3 | AN | 5 x 1' / 2'R | |
10 | 1 | UT1 | 2 x 15' / 5'R |
2 | UT2 | 1 x 30' | |
3 | AT | 2 x 10' / 7'R | |
11 | 1 | AN | 4 x 90" / 2'R |
2 | UT1 | 3 x 10' / 5'R | |
3 | AT | 3 x 7' / 5'R | |
12 | 1 | TR | 3 x 3' / 3'R |
2 | UT2 | 2 x 5km / 5'R | |
3 | AN | 4 x 250m / 2'R |








