
Schema 40 minuten training
Dit schema is bedoeld voor mensen die hun conditie onderhouden en toe zijn aan wat meer variatie en intensievere trainingen. De lengte van de trainingen (het belastende deel), loopt op tot 40 minuten, maar is exclusief de tijd die nodig is voor warming-up, cooling-down en stretchen. Afhankelijk van de rust die je nodig hebt, zullen sommige trainingen de duur van 40 minuten een beetje overschrijden.
Het programma is geschreven voor iedereen die 3 tot 5 keer per week wil trainen. Als je 3x per week wil trainen, volg je het schema voor trainingen 1 t/m 3, voor 4 trainingen per week voeg je training 4 toe en voor 5 trainingen per week doe je alle 5 de trainingen (1 t/m 5).
Veel succes met de training!
Tip: mocht je goed uit de voeten kunnen met dit schema en je wil je zelf eens testen dan kun je na afloop een 2000m maximaal proberen te roeien. Dit schema is ook prima te gebruiken als voorbereiding op een 2000m. Andere schema's die daar meer op gericht zijn vind je bij het deel trainen voor een wedstrijd trainen voor een wedstrijd.
Training | Lichte week | Medium week | Zware week |
|---|---|---|---|
  | Fase 1 | ||
1 | 1 x 30', UT2, 18 | 1 x 30’, UT2, 20 | 1 x 30’, UT2, 22 |
2 | 3 x 10’/5'R, UT1, 20 | 3 x 10’/5'R, UT1, 22 | 3 x 10’/5'R, UT1, 24 |
3 | 2 x 15’/5'R, UT1, 20 | 2 x 15’/5'R, UT1, 22 | 2 x 15’/5'R, UT1, 24 |
4 | 3 x 10’/5', UT1, 22 | 3 x 10’/5'R, UT1, 23 | 3 x 10’/5'R, UT1, 24 |
5 | 1 x 30’, UT2, 18 | 1 x 30’, UT2, 18 | 1 x 30’, UT2, 20 |
  | Fase 2 | ||
1 | 3 x 7'/5'R, AT, 26 | 4 x 7’/5'R, AT, 26 | 4 x 7’/5'R, AT, 28 |
2 | 2 x 15’/5'R, UT1, 20 | 2 x 15’/5'R, UT1, 22 | 2 x 15’/5'R, UT1, 24 |
3 | 4 x 6’/4'R, AT, 26 | 4 x 6’/4'R, AT, 26 | 5 x 6’/4'R, AT, 28 |
4 | 3 x 10’/5'R, UT1, 22 | 3 x 10’/5'R, UT1, 23 | 3 x 10’/5'R, UT1, 24 |
5 | 1 x 40’, UT2, 18 | 1 x 40’, UT2, 20 | 1 x 40’, UT2, 20 |
  | Fase 3 | ||
1 | 5 x 3'/4'R, INT, 28 | 5 x 3’/4'R, INT, 28 | 5 x 3’/4'R, INT, 30 |
2 | 2 x (6 x 1'/1'R)/5'R, AN, 32 | 3 x (6 x 45"/1'R)/5'R, AN, 34 | 3 x (6 x 45"/1'R)/5'R, AN, 36 |
3 | 6 x 2’R/3'R, INT, 30 | 2 x (4 x 2'/2'R)/5'R, INT, 30 | 2 x (4 x 2'/2'R)/5'R, INT, 32 |
4 | 4 x 6’/4'R, AT, 26 | 4 x 6’/4'R, AT, 28 | 5 x 6’/4'R, AT, 28 |
5 | 3 x 10’/5'R, UT1, 20 | 3 x 10’/5'R, UT1, 22 | 3 x 10’/5'R, UT1, 24 |
Toelichting
- 1x 30’ UT2, 18spm wil zeggen dat je 30 minuten roeit in je UT2 hartslag-zone in een tempo van 18 slagen per minuut.
- 2 x (6 x 1'/1'R)/5'R, AN, 32, wil zeggen dat je 1 minuut roeit in je AN hartslag-zone (tegen maximaal aan) in een tempo van 32 slagen per minuut, met een rust van 1 minuten tussen de twee stukken van 1 minuut. Na 6 van deze stukken heb je 5 minuten rust waarna je dezelfde serie nog een keer herhaalt.
- Trainingen 1 t/m 3 zijn nogal pittige trainingen, omdat ze zijn ontworpen voor mensen die maar tijd hebben voor 3 trainingen per week. Hoe minder je traint per week hoe zwaarder de afzonderlijke trainingen moeten zijn om nog trainingseffect te hebben. Als je meer trainingen per week voltooit, kunnen de extra trainingen minder zwaar zijn. Daarom zijn trainingen 4 en 5 lichter. Als je meer dan 3 trainingen per week doet raden wij je aan de volgorde van de trainingen zo te maken dat lichte en zware trainingen gelijkmatig over de week worden verspreid.
- Meer informatie over trainingszones vind je hier








